- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
1.145,00 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
|---|---|
| Motore | Bafang |
| Tipo di motore | Parte posteriore |
| Potenza motoria | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
| Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 415Wh (36V/11,2Ah) / 575Wh (36V/15,6Ah) / 775Wh (36V/21Ah) / 905Wh (36V/24,5Ah) |
| Marchio batteria | Samsung |
| Voltaggio batteria | 36V |
| Schermo | LCD Digital 450U (5 velocità) / colore LCD 850C (9 velocità) |
| Acceleratore manuale | Opzionale |
Telaio |
|
| Dimensioni del telaio | S / M / L / XL |
| Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Ammortizzatori |
|
| Forchetta | ZOOM 63 mm |
Trasmissione |
|
| Marcia | 8 velocità |
| Deragliatore | Shimano Acera |
| Shifter | Shimano M315 |
| Grigliate | 42T |
| Cassetta | 11-34T |
| Corda | KMC |
Freni |
|
| Freni | Shimano MT200 |
| Manico del freno | Shimano BL-MT200 |
| Dischi | 160 mm \ 180 mm |
Ruote |
|
|---|---|
| Ruota | 20" |
| Cerchi | Doppia parete in alluminio |
| Pneumatici | Kenda 20" x 2,125" |
| Raggi | Acciaio al carbonio con teste rinforzate in rame |
| Hub frontale | Quando |
Manubrio e Sella |
|
| Stelo | 1 "1/8 in anticipo pieghevole 25,4 mm altezza regolabile/telescopica |
| Manubrio | Short Short |
| Auricolare | 1"1/8 |
| Sella | BLK spring |
| Reggisella | XL - Classic XL / M - Promax suspension / S - Classic |
Accessori |
|
| Luce anteriore | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Pedali | Wellgo Platform plegables |
| Guardiani | Metallo |
| Cavalletto | Cavalletto |
| Portabagagli | Opzionale |
Dimensioni e Pesi |
|
| Lunghezza | 155 cm |
| Larghezza | 61,5 cm |
| Altezza del manubrio | 105 cm |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
