- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
RocketBall
1.590,00 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
|---|---|
| Motore | Bafang |
| Tipo di motore | Parte posteriore |
| Potenza motoria | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
| Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 385Wh (36V/10,4Ah) / 520Wh (36V/14Ah) |
| Marchio batteria | Samsung |
| Voltaggio batteria | 36V |
| Schermo | LCD Digital 450U (5 velocità) / colore LCD 850C (9 velocità) |
| Acceleratore manuale | Opzionale |
Telaio |
|
| Dimensioni del telaio | M / L / XL |
| Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Ammortizzatori |
|
| Forchetta | MOZO Fatbike |
| Shock posteriore | XS |
Trasmissione |
|
| Marcia | 8 velocità |
| Deragliatore | Shimano Altus |
| Shifter | Shimano M315 |
| Grigliate | 52T |
| Cassetta | 11-34T |
| Corda | KMC |
Freni |
|
| Freni | Shimano MT200 |
| Manico del freno | Shimano BL-MT200 |
| Dischi | 160 mm \ 180 mm |
Ruote |
|
|---|---|
| Ruota | 20" |
| Cerchi | Monoblocco in alluminio a doppia parete / alluminio |
| Pneumatici | Kenda 20" x 4,0" |
| Raggi | Acciaio al carbonio con teste rinforzate in rame / alluminio rigido |
| Hub frontale | Quando |
Manubrio e Sella |
|
| Stelo | 1 "1/8 in anticipo pieghevole 25,4 mm altezza regolabile/telescopica |
| Manubrio | Short Short |
| Auricolare | 1"1/8 |
| Sella | Selle Royal Cruiser Gel |
| Reggisella | Promax MTB |
Accessori |
|
| Luce anteriore | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Pedali | Wellgo Platform plegables |
| Guardiani | Metallo |
| Cavalletto | Cavalletto |
| Portabagagli | Opzionale |
Dimensioni e Pesi |
|
| Altezza | 126 cm |
| Lunghezza | 180 cm |
| Larghezza | 64 cm |
| Altezza del manubrio | Min: 114 cm / Max: 126 cm |
| Altezza della sella | Min: 96 cm / Max: 116 cm |
| Altezza piegata | 76 cm |
| Piegato Lenght | 92 cm |
| Larghezza piegata | 56 cm |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
