- 0
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 
Storm INT e90-29 Unisex Touring
    
    2.599,00 €
                
        
    
            Disponibilita':        
    
            Disponibile
        
    Specifiche
                            Sistema Elettrico | 
                    |
|---|---|
| Motore | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor | 
| Tipo di motore | Central | 
| Velocità Assistita Massima | 25 km/h | 
| Batteria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount | 
| Tipo di batteria | Li-Ion | 
| Schermo | SPORT DRIVE Color display with USB port | 
                            Telaio | 
                    |
| Dimensioni del telaio | 17.0"(M), 19.0"(L) | 
| Telaio | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry | 
                            Ammortizzatori | 
                    |
| Forchetta | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel | 
                            Trasmissione | 
                    |
| Marcia | 8 | 
| Deragliatore | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M | 
| Shifter | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R | 
| Grigliate | Wheel Top ED2L, 38T | 
| Cassetta | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T | 
| Corda | KMC e8 Sport | 
                            Freni | 
                    |
| Freni | ALHONGA AHJ-OD07 | 
| Dischi | 160/160 | 
                            Ruote | 
                    |
|---|---|
| Ruota | 29'' | 
| Cerchi | WTB SX19, 32H | 
| Pneumatici | WTB Nineline Comp, 29x2.25" | 
| Raggi | Sapim Galvanized Black | 
| Hub frontale | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE | 
| Hub posteriore | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type | 
                            Manubrio e Sella | 
                    |
| Stelo | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° | 
| Manubrio | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm | 
| Auricolare | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" | 
| Impugnature | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip | 
| Sella | WTB Volt Sport | 
| Reggisella | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm | 
                            Accessori | 
                    |
| Luce anteriore | AXA Blueline 30 | 
| Luce posteriore | Spanninga Pling | 
| Pedali | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal | 
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
        