Crossride INT e450 Lady Touring
3.599,00 €
2.879,20 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
|---|---|
| Motore | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 85Nm |
| Tipo di motore | Central |
| Velocità Assistita Massima | 25 km/h |
| Batteria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Schermo | SPORT DRIVE Color \ USB |
Telaio |
|
| Dimensioni del telaio | 17.0"(M), 19.0"(L) |
| Telaio | Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Ammortizzatori |
|
| Forchetta | SR Suntour Mobie25 RLR, TapeRed, Coil, QR Type, Remote Lockout, 75mm |
Trasmissione |
|
| Marcia | 9 |
| Deragliatore | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| Shifter | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
| Grigliate | Wheel Top ED2L, 42T |
| Cassetta | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Corda | KMC e9S |
Freni |
|
| Freni | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200 |
| Dischi | 160/160 |
Ruote |
|
|---|---|
| Ruota | 29'' |
| Cerchi | WTB SX19, 32H |
| Pneumatici | WTB Riddler Comp, 29x1.75" |
| Raggi | Sapim Galvanized Black |
| Hub frontale | SHIMANO DEORE HB-M6010, 32H, CENTER LOCK, 15x100mm THRU Type AXLE |
| Hub posteriore | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Manubrio e Sella |
|
| Stelo | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15° |
| Manubrio | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm |
| Auricolare | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| Impugnature | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
| Sella | WTB Koda Sport |
| Reggisella | ONE1 Alloy, SPS 405, 30.9x350mm |
Accessori |
|
| Luce anteriore | AXA Blueline 30 |
| Luce posteriore | Spanninga Pling |
| Pedali | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Dimensioni e Pesi |
|
| Peso totale | 25.1 Kg (M size) |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
