B-Rush C8.6
5.799,00 €
Disponibilita':
Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
|---|---|
| Motore | Smart System CX (BDU384Y) 2.8 kg |
| Tipo di motore | Central |
| Potenza motoria | 100 Nm |
| Velocità Assistita Massima | 25 km/h |
| Batteria | Smart System Powertube 800 Horizontal, weight 3.9 kg |
| Schermo | Purion 200 |
Telaio |
|
| Dimensioni del telaio | 40/44/48/52 |
| Telaio | Full Carbon frame Toray T700, 29”, Integrated battery, Tapered, Internal routing, Rear travel 160 mm, 12x148 mm E-Thru, UDH hanger |
Ammortizzatori |
|
| Forchetta | RockShox DOMAIN Gold RC eMTB, Debon Air, 29'', Travel 160 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Shock posteriore | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 |
Trasmissione |
|
| Marcia | 12 |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT RD-M8260 SGS Di2, 12s |
| Shifter | Shimano Deore SW-M6250 Di2, 12s |
| Grigliate | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassetta | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Freni |
|
|---|---|
| Freni | Shimano SLX BR-M7100, Four piston, Rotor RT30 203 mm / 203 mm |
Ruote |
|
| Ruota | 29’’ |
| Cerchi | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Pneumatici | Michelin e-Wild Front&Rear Competition Line, 29''x2.60'', Tubeless ready |
| Hub frontale | Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h. Radiale J110, 15x110, CL, 32h |
| Hub posteriore | Shimano TC500B, 12x148, CL, MicroSpline, 32h. Formula, 12x148, CL, MicroSpline, 32h |
Manubrio e Sella |
|
| Stelo | Alu, Barbore 35 mm, Extension S-M frame 35 mm L-XL 50 mm |
| Manubrio | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Auricolare | FSA CRII Dual, 1.5”, Internal routing |
| Sella | Selle Royal SRX |
| Reggisella | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Accessori |
|
| Pedali | Alu MTB Full + |
Dimensioni e Pesi |
|
| Peso totale | 24.8 Kg |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
