AXR C6.6
5.599,00 €
Disponibilita':
Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
|---|---|
| Motore | Avinox M2S 2,6 kg |
| Tipo di motore | Central |
| Potenza motoria | 150 Nm |
| Velocità Assistita Massima | 25 km/h |
| Batteria | Avinox 800 Wh (Fixed) , weight 3.74 kg |
| Schermo | Avinox DP100 |
Telaio |
|
| Dimensioni del telaio | 40/44/48 |
| Telaio | Full Carbon frame Toray T700, 29”, Integrated battery, Tapered, Internal routing, Rear travel 160 mm, 12x148 mm E-Thru, UDH hanger |
Ammortizzatori |
|
| Forchetta | RockShox DOMAIN Gold RC eMTB, Debon Air, 29'', Travel 160 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Shock posteriore | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 |
Trasmissione |
|
| Marcia | 12 |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus, 12s |
| Shifter | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Grigliate | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassetta | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Freni |
|
|---|---|
| Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm / 203 mm |
Ruote |
|
| Ruota | 29’’ |
| Cerchi | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29”x2.60” |
| Hub frontale | Radiale J110, 15x110, International, 32h |
| Hub posteriore | Radiale J148, 12x148, International, Microspline, 32h |
Manubrio e Sella |
|
| Stelo | Alu, Barbore 35 mm, Extension S-M frame 35 mm L-XL 50 mm |
| Manubrio | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Auricolare | FSA CRII Dual, 1.5”, Internal routing |
| Sella | Selle Royal SRX |
| Reggisella | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Accessori |
|
| Pedali | Alu MTB Full + |
Dimensioni e Pesi |
|
| Peso totale | 23.7 Kg |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
