- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Nessi - Km 0
1.390,00 €
1.199,00 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
|---|---|
| Motore | Bafang |
| Tipo di motore | Parte posteriore |
| Potenza motoria | 250W (45Nm) |
| Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 390Wh (36V/10,4Ah) / 520Wh (36V/14Ah) |
| Marchio batteria | Samsung |
| Voltaggio batteria | 36V |
| Schermo | LCD Digital 450U (5 velocità) / colore LCD 850C (9 velocità) |
Telaio |
|
| Colori | Ultimi esemplari, modello di esposizione, con piccoli difetti estetici |
| Dimensioni del telaio | S / M / L |
| Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Ammortizzatori |
|
| Forchetta | ZOOM Ciudad |
Trasmissione |
|
| Marcia | 8 velocità |
| Deragliatore | Shimano Acera |
| Shifter | Shimano M315 |
| Grigliate | 44T |
| Cassetta | 12-32T |
| Corda | KMC |
Freni |
|
| Freni | Shimano M375 |
| Manico del freno | Tektro Lever |
| Dischi | 180 mm \ 180 mm |
Ruote |
|
|---|---|
| Ruota | 20" |
| Cerchi | Doppia parete in alluminio |
| Pneumatici | Kenda 20" x 2,125" |
| Raggi | Acciaio al carbonio con teste rinforzate in rame |
Manubrio e Sella |
|
| Stelo | 1 "1/8 in anticipo pieghevole 25,4 mm altezza regolabile/telescopica |
| Manubrio | Short Short |
| Auricolare | 1"1/8 |
| Sella | Cruiser Gel |
| Reggisella | Promax MTB |
Accessori |
|
| Luce anteriore | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Pedali | Wellgo Platform plegables |
| Guardiani | PVC flessibile nero |
| Cavalletto | Cavalletto |
| Portabagagli | Opzionale |
Dimensioni e Pesi |
|
| Lunghezza | 155 cm |
| Larghezza | 61,5 cm |
| Altezza del manubrio | 105 cm |
| Altezza piegata | 71 cm |
| Piegato Lenght | 80 cm |
| Larghezza piegata | 43 cm |
| Peso della bici | 17,5 kg |
| Peso della batteria | 2,98 kg |
| Peso totale | 20,5 kg |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
