- 0
- 1
- 2
Pandora Cargo Bike
    
    2.190,00 €
                
        
    
            Disponibilita':        
    
            Non Disponibile
        
    Specifiche
| Sistema Elettrico | |
|---|---|
| Motore | Bafang | 
| Tipo di motore | Parte posteriore | 
| Potenza motoria | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) | 
| Velocità Assistita Massima | 25 Km/h | 
| Tipo di batteria | Li-Ion | 
| Capacità della batteria | 415Wh (36V/11,2Ah) / 575Wh (36V/15,6Ah) / 775Wh (36V/21Ah) / 905Wh (36V/24,5Ah) | 
| Marchio batteria | Samsung | 
| Voltaggio batteria | 36V | 
| Schermo | LCD Digital 450U (5 velocità) / colore LCD 850C (9 velocità) | 
| Acceleratore manuale | Opzionale | 
| Telaio | |
| Materiale del telaio | Alluminio 6061 | 
| Trasmissione | |
| Marcia | 8 velocità | 
| Deragliatore | Shimano Altus | 
| Shifter | Shimano M315 | 
| Grigliate | 48T | 
| Cassetta | 11-34T | 
| Corda | KMC | 
| Freni | |
|---|---|
| Freni | Shimano MT200 | 
| Manico del freno | Shimano BL-MT200 | 
| Dischi | 160 mm \ 180 mm | 
| Ruote | |
| Ruota | 24" | 
| Cerchi | Doppia parete in alluminio | 
| Pneumatici | Kenda 20" x 4,0" \ Kenda 24" x 4,0" | 
| Raggi | Acciaio al carbonio con teste rinforzate in rame | 
| Hub frontale | Quando | 
| Manubrio e Sella | |
| Stelo | 1 "1/8 avanti 31,8 mm regolabile in altezza e angolo da 0º a 60º. | 
| Manubrio | Città/comfort doppia altezza | 
| Auricolare | 1"1/8 | 
| Sella | BLK spring | 
| Reggisella | Promax suspension | 
| Accessori | |
| Luce anteriore | LED | 
| Luce posteriore | LED | 
| Pedali | Wellgo Platform City | 
| Guardiani | Metallo | 
| Cavalletto | Doppio cavalletto | 
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
 
        
 
                         
                             
                             
                             
    