E-Bob
1.590,00 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
|---|---|
| Motore | Bafang |
| Tipo di motore | Parte posteriore |
| Potenza motoria | 500W (80Nm) |
| Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 720Wh (48V/13,8Ah) / 910Wh (48V/17,5Ah) / 1090Wh (48V/21Ah) |
| Marchio batteria | Samsung |
| Voltaggio batteria | 36V |
| Schermo | LCD Digital 450U (5 velocità) / colore LCD 850C (9 velocità) |
| Acceleratore manuale | Opzionale |
Telaio |
|
| Dimensioni del telaio | M / L / XL |
| Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Ammortizzatori |
|
| Forchetta | MOZO Downhill |
| Shock posteriore | XS |
Trasmissione |
|
| Marcia | 8 velocità |
| Deragliatore | Shimano Acera |
| Shifter | Shimano M316 |
| Grigliate | 52T |
| Cassetta | 11-34T |
| Corda | KMC |
Freni |
|
|---|---|
| Freni | Shimano M375 |
| Manico del freno | Tektro Lever |
| Dischi | 160 mm \ 180 mm |
Ruote |
|
| Ruota | 20" |
| Cerchi | Doppia parete in alluminio |
| Pneumatici | Kenda 20" x 4,0" |
| Raggi | Acciaio al carbonio con teste rinforzate in rame |
| Hub frontale | Quando |
Manubrio e Sella |
|
| Stelo | 1 "1/8 in vantaggio 25,4 mm Piegabile altezza regolabile /telescopica |
| Manubrio | Short Short |
| Auricolare | 1"1/8 |
| Sella | Cruiser Gel |
| Reggisella | Promax MTB |
Accessori |
|
| Luce anteriore | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Pedali | Wellgo Platform plegables |
| Guardiani | Metallo |
| Cavalletto | Cavalletto |
| Portabagagli | Opzionale |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
