- 0
- 1
- 2
- 3
Caliope
1.390,00 €
Disponibilita':
Non Disponibile
Specifiche
Sistema Elettrico |
|
|---|---|
| Motore | Bafang |
| Tipo di motore | Parte posteriore |
| Potenza motoria | 500W 48V (80Nm) |
| Velocità Assistita Massima | 25 Km/h |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 560Wh (48V/11,2Ah) |
| Marchio batteria | Samsung |
| Voltaggio batteria | 48V |
| Schermo | LCD Digital 450U (5 velocità) / colore LCD 850C (9 velocità) |
Telaio |
|
| Dimensioni del telaio | M / L / XL |
| Materiale del telaio | Alluminio 6061 |
Ammortizzatori |
|
| Forchetta | Suntour XCM 120 mm |
Trasmissione |
|
| Marcia | 8 velocità |
| Deragliatore | Shimano Acera |
| Shifter | Shimano M315 |
| Grigliate | 44T |
| Cassetta | 12-32T |
| Corda | KMC |
Freni |
|
| Freni | Shimano M375 |
| Manico del freno | Tektro Lever |
| Dischi | 180 mm \ 180 mm |
Ruote |
|
|---|---|
| Ruota | 28" |
| Cerchi | Doppia parete in alluminio |
| Pneumatici | Schwalbe 28" x 2,1" |
| Raggi | Acciaio al carbonio con teste rinforzate in rame |
| Hub frontale | Quando |
Manubrio e Sella |
|
| Stelo | 1"1/8 Ahead 31,8mm |
| Manubrio | Promax |
| Auricolare | 1"1/8 |
| Sella | Velo Plush |
| Reggisella | Classic |
Accessori |
|
| Luce anteriore | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Pedali | Wellgo Platform City |
| Guardiani | PVC flessibile nero |
| Cavalletto | Cavalletto |
| Portabagagli | Portabulture posteriori |
Dimensioni e Pesi |
|
| Altezza | 106 cm |
| Lunghezza | 188 cm |
| Larghezza | 70 cm |
| Altezza del manubrio | 106 cm |
| Altezza della sella | Min: 82 cm / Max: 98 cm |
Il produttore si riserva il diritto di sostituire singole parti con componenti di qualità uguale o superiore.
Scrivi la tua recensione
